Термозапорный клапан КТЗ 300 с фланцевым присоединением
Клапан поставляется ТОЛЬКО по предварительной заявке и после оплаты. Срок между поступлением средств на наш расчетный счет и датой отгрузки не более 15 дней.
Параметры | Обозначение/Показатели | |
Условный проход | КТЗ 300 | |
Присоединение | Фланцевое | |
D мм | 460 | |
A мм | 345 | |
Масса, кг (не более) | 90 | |
Рабочее давление, кг/см ² | до 16 | |
Температура срабатывания | 80-100 °С | |
Материал корпуса клапана | Сталь 20 | |
КТЗ соответствует исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69 | ||
Фланец: параметры крепежных отверстий | ||
Dотв мм | 410 | |
dотв мм | 26 | |
n отв | 12 | |
Фланец: параметры крепежных отверстий на термозапорных клапанах по ГОСТ 12815-80. Исполнение 1 с соединительным выступом по ГОСТ 12820-80 |